Таблица размеров
Термобелье
Термобелье Aquatic Т-13
В подборе ориентируетесь на эти данные
| Размер RU |
Размер EU |
Длина по спине, см | Обхват по линии груди, см | Длина рукава (с плечом), см | Ваш обхват талии, см | Длина внешн. шва с поясом, см | Ваш Рост, см | Ваш Вес, кг |
| 46-48 | M | 70 | 92-102 | 74 | 77-84 | 98 | 172-176 | 72-78 |
| 48-50 | L | 71 | 96-104 | 76 | 82-88 | 100 | 174-180 | 77-86 |
| 50-52 | XL | 72 | 100-112 | 78 | 86-92 | 102 | 180-184 | 84-95 |
| 52-54 | XXL | 73 | 104-114 | 79 | 90-98 | 103 | 182-186 | 93-105 |
| 54-56 | XXXL | 74 | 108-120 | 80 | 94-106 | 104 | 184-192 | 102-108 |
Термобелье Aquatic Т-14
В подборе ориентируетесь на эти данные
| Размер RU |
Размер EU |
Длина по спине, см | Обхват по линии груди, см | Длина рукава (с плечом), см | Ваш обхват талии, см | Длина внешн. шва с поясом, см | Ваш Рост, см | Ваш Вес, кг |
| 48 | M | 70 | 94-103 | 74 | 82-88 | 98 | 172-176 | 72-78 |
| 50 | L | 71 | 98-110 | 76 | 85-91 | 100 | 174-180 | 77-86 |
| 52 | XL | 72 | 102-114 | 78 | 88-95 | 101 | 180-184 | 84-95 |
| 54 | XXL | 74 | 104-118 | 80 | 91-100 | 102 | 182-186 | 93-105 |
| 56 | XXXL | 74 | 110-122 | 81 | 96-110 | 103 | 184-192 | 102-108 |
Термобелье Aquatic Т-15
В подборе ориентируетесь на эти данные
| Размер RU |
Размер EU |
Длина по спине, см | Обхват по линии груди, см | Длина рукава (с плечом), см | Ваш обхват талии, см | Длина внешн. шва с поясом, см | Ваш Рост, см | Ваш Вес, кг |
| 48 | M | 70 | 96-104 | 77 | 82-88 | 98 | 172-176 | 72-78 |
| 50 | L | 71 | 100-112 | 78 | 85-91 | 99 | 174-180 | 77-86 |
| 52 | XL | 72 | 104-116 | 79 | 88-95 | 101 | 180-184 | 84-95 |
| 54 | XXL | 73 | 108-122 | 80 | 91-100 | 103 | 182-186 | 93-105 |
| 56 | XXXL | 74 | 112-124 | 81 | 96-110 | 104 | 184-192 | 102-108 |
Термобелье Aquatic Т-16
В подборе ориентируетесь на эти данные
| Размер RU |
Размер EU |
Длина по спине, см | Ваш обхват груди с учетом эластичности, см | Длина рукава (с плечом), см | Ваш обхват талии, см | Длина брюк бок, см | Длина внутр. шва, см | Ваш Рост, см | Ваш Вес, кг |
| 48 | M | 70 | 92-103 | 77 | 80-86 | 98 | 76 | 172-176 | 72-78 |
| 50 | L | 71 | 96-110 | 78 | 84-90 | 100 | 76 | 174-180 | 77-86 |
| 52 | XL | 72 | 100-115 | 79 | 88-95 | 101 | 77 | 180-184 | 84-95 |
| 54 | XXL | 72 | 104-120 | 81 | 91-100 | 103 | 78 | 182-186 | 93-105 |
| 56 | XXXL | 73 | 109-124 | 82 | 90-110 | 104 | 79 | 184-192 | 102-108 |
Термотрусы Aquatic ТТ-01
В подборе ориентируетесь на эти данные
| Размер RU |
Размер EU |
Ваш обхват талии, см | Длина внешн. шва с поясом, см | Ваш Рост, см | Ваш Вес, кг |
| 46-48 | M | 77-84 | 28 | 172-176 | 72-78 |
| 48-50 | L | 82-88 | 29 | 174-180 | 77-86 |
| 50-52 | XL | 86-92 | 31 | 180-184 | 84-95 |
| 52-54 | XXL | 90-98 | 32 | 182-186 | 93-105 |
| 54-56 | XXXL | 94-106 | 33 | 184-192 | 102-108 |
Куртки
Термобелье
| RU | EU | Рост, см | Вес, кг |
| 44 | S | 160-170 | 50-60 |
| 46 | S | 168-180 | 55-67 |
| 48 | M | 174-186 | 65-77 |
| 50 | L | 176-188 | 70-82 |
| 52 | XL | 176-188 | 75-87 |
| 54 | XL | 180-192 | 82-95 |
| 56 | 2XL | 180-192 | 90-105 |
| 58 | 3XL | 180-192 | 105-117 |
| 60 | 3XL | 180-192 | 110-125 |
КС-02, КД-02-04
| RU | EU | Рост, см | Вес, кг |
| 46-48 | XS/S | 168-174 | 65-72 |
| 48-50 | S/M | 172-178 | 70-77 |
| 50-52 | M/L | 176-182 | 75-82 |
| 52-54 | L/XL | 180-186 | 80-88 |
| 54-56 | XL/XXL | 184-190 | 86-96 |
КС-03
| RU | EU | Рост, см | Вес, кг |
| 46-48 | XS/S | 168-174 | 65-72 |
| 48-50 | S/M | 172-178 | 70-77 |
| 50-52 | M/L | 176-182 | 75-82 |
| 52-54 | L/XL | 180-186 | 80-88 |
| 54-56 | XL/XXL | 184-190 | 86-96 |
КС-07-08
| RU | EU | Рост, см | Вес, кг |
| 46-48 | XS/S | 168-174 | 65-72 |
| 48-50 | S/M | 172-178 | 70-77 |
| 50-52 | M/L | 176-182 | 75-82 |
| 52-54 | L/XL | 180-186 | 80-90 |
| 54-56 | XL/XXL | 184-190 | 90-100 |
КС-21
| RU | EU | Рост, см | Вес, кг |
| 46-48 | S | 168-172 | 66-72 |
| 48-50 | M | 170-174 | 70-78 |
| 50-52 | L | 172-178 | 76-84 |
| 52-54 | XL | 176-182 | 82-92 |
| 54-56 | 2XL | 180-186 | 90-102 |
| 56-58 | 3XL | 184-190 | 100-115 |
Брюки
Б-07
В подборе брюк ориентируетесь на эти данные
| Размер RU |
Размер EU |
Ваш обхват талии, см | Длина внешн. шва с поясом, см | Ваш Рост, см | Ваш Вес, кг | Размер джинс |
| 46-48 | S | 78-86 | 101 | 167-172 | 68-73 | 31 |
| 48-50 | M | 84-92 | 103 | 170-176 | 72-78 | 33 |
| 50-52 | L | 90-97 | 105 | 174-180 | 77-86 | 35 |
| 52-54 | XL | 95-105 | 107 | 178-184 | 84-95 | 38 |
| 54-56 | XXL | 102-112 | 110 | 182-186 | 93-105 | 41 |
Б-12
В подборе брюк ориентируетесь на эти данные
| Размер RU |
Размер EU |
Ваш обхват талии, см | Длина внешн. шва с поясом, см | Ваш Рост, см | Ваш Вес, кг | Размер джинс |
| 44-46 | XS | 76-82 | 105 | 174-178 | 67-72 | 29 |
| 46-48 | S | 80-86 | 106 | 176-180 | 70-76 | 31 |
| 48-50 | M | 84-90 | 107 | 178-182 | 72-80 | 33 |
| 50-52 | L | 88-94 | 108.5 | 180-184 | 78-86 | 35 |
| 52-54 | XL | 92-100 | 110 | 182-186 | 84-94 | 38 |
| 54-56 | XXL | 98-108 | 112 | 184-188 | 92-105 | 41 |
Б-15
| RU | EU | Размер джинсы | Рост джинсы | Ваш рост, см | Ваш вес, кг | Обхват талии человека |
| 46-48 | XS/S | 31 | 30 | 168-172 | 70-76 | 76-82 |
| 48-50 | S/M | 33 | 31 | 171-175 | 75-83 | 80-88 |
| 50-52 | M/L | 35 | 32 | 174-178 | 82-90 | 86-94 |
| 52-54 | L/XL | 37 | 33 | 177-182 | 90-100 | 92-102 |
| 54-56 | XL/2XL | 39 | 34 | 181-186 | 100-110 | 100-110 |
Б-17 Long
В подборе брюк ориентируетесь на эти данные
| Размер RU |
Размер EU |
Ваш обхват талии, см | Длина внешн. шва с поясом, см | Ваш Рост, см | Ваш Вес, кг | Размер джинс |
| 46-48 | S | 76-82 | 107 | 178-182 | 74-82 | 31 |
| 48-50 | M | 80-86 | 108 | 181-185 | 80-86 | 33 |
| 50-52 | L | 84-92 | 111 | 184-188 | 84-95 | 35 |
| 52-54 | XL | 90-100 | 114 | 187-192 | 93-105 | 38 |
| 54-56 | XXL | 96-106 | 116 | 190-195 | 102-108 | 41 |
Б-17 Standart
В подборе брюк ориентируетесь на эти данные
| Размер RU |
Размер EU |
Ваш обхват талии, см | Длина внешн. шва с поясом, см | Ваш Рост, см | Ваш Вес, кг | Размер джинс |
| 46-48 | S | 76-82 | 101 | 168-172 | 68-73 | 31 |
| 48-50 | M | 80-86 | 103 | 171-175 | 72-78 | 33 |
| 50-52 | L | 84-92 | 104 | 174-178 | 77-86 | 35 |
| 52-54 | XL | 90-100 | 106 | 177-182 | 84-95 | 38 |
| 54-56 | XXL | 96-106 | 108 | 181-186 | 93-105 | 41 |
Футболки и джерси
| RU | EU | Рост, см | Вес, кг | Длина спины | Ширина спины | Длина рукава (от горловины) |
| 46 | S | 166-172 | 64-70 | 68 | 51 | 73 |
| 48 | M | 170-176 | 70-76 | 71 | 54 | 75 |
| 50 | L | 174-180 | 76-82 | 73 | 56 | 76 |
| 52-54 | XL | 178-184 | 82-90 | 74 | 59 | 78 |
| 54-56 | 2XL | 182-188 | 90-100 | 76 | 60 | 81 |
| 56-58 | 3XL | 186-192 | 100-115 | 78 | 60 | 84 |
Костюмы
Костюм К-03 (soft-shell)
В подборе костюмов ориентируетесь на эти данные
| Размер RU |
Размер EU |
Длина куртки по спине, см | Обхват по линии груди, см | Длина рукава (с плечом), см | Ваш обхват талии, см | Длина внешн. шва с поясом, см | Ваш Рост, см | Ваш Вес, кг |
| 48-50 | M | 74 | 118 | 81 | 82-89 | 103 | 172-176 | 72-78 |
| 50-52 | L | 75 | 120 | 82 | 86-95 | 107 | 174-180 | 77-86 |
| 52-54 | XL | 78 | 122 | 84 | 92-102 | 110 | 180-184 | 84-95 |
| 54-56 | XXL | 80 | 124 | 85 | 97-107 | 113 | 182-186 | 93-105 |
Костюм К-05 (soft-shell)
В подборе костюмов ориентируетесь на эти данные
| Размер RU |
Размер EU |
Длина куртки по спине, см | Обхват по линии груди, см | Длина рукава (с плечом), см | Ваш обхват талии, см | Длина внешн. шва с поясом, см | Ваш Рост, см | Ваш Вес, кг |
| 48-50 | M | 74 | 106 | 80 | 80-87 | 103 | 172-176 | 72-78 |
| 50-52 | L | 75 | 108 | 81 | 84-91 | 104 | 174-180 | 77-86 |
| 52-54 | XL | 75 | 116 | 84 | 89-97 | 107 | 180-184 | 84-95 |
| 54-56 | XXL | 89 | 122 | 85 | 93-103 | 109 | 182-186 | 93-105 |
Костюм Aquatic К-16 (soft shell)
В подборе костюмов ориентируетесь на эти данные
| Размер RU |
Размер EU |
Длина куртки по спине, см | Обхват по линии груди, см | Длина рукава (с плечом), см | Ваш обхват талии, см | Длина внешн. шва с поясом, см | Ваш Рост, см | Ваш Вес, кг |
| 46-48 | S | 73 | 102 | 77 | 78-85 | 103 | 167-172 | 68-73 |
| 48-50 | M | 74 | 110 | 82 | 82-90 | 104 | 172-176 | 72-78 |
| 50-52 | L | 74 | 112 | 82 | 86-95 | 105 | 174-180 | 77-86 |
| 52-54 | XL | 80 | 118 | 83 | 89-98 | 108 | 180-184 | 84-95 |
| 54-56 | XXL | 80 | 130 | 86 | 94-104 | 113 | 182-186 | 93-105 |
| 56-58 | XXXL | 80 | 134 | 87 | 100-114 | 116 | 184-192 | 102-108 |
Костюм К-19
В подборе костюмов ориентируетесь на эти данные
| Размер RU |
Размер EU |
Длина куртки по спине, см | Обхват по линии груди, см | Длина рукава (с плечом), см | Обхват талии брюк, см | Длина внешн. шва с поясом, см | Ваш Рост, см |
| 36-38 | XS | 64 | 86 | 67 | 62-72 | 90 | 146-152 |
| 38-40 | S | 65 | 91 | 69 | 68-83 | 95 | 152-158 |
Костюм К-20
В подборе костюмов ориентируетесь на эти данные
| Размер RU |
Размер EU |
Длина куртки по спине, см | Обхват по линии груди, см | Длина рукава (с плечом), см | Ваш обхват талии, см | Длина внешн. шва с поясом, см | Ваш Рост, см | Ваш Вес, кг |
| 46-48 | S | 82 | 116 | 82 | 79-86 | 105 | 167-172 | 68-73 |
| 48-50 | M | 83 | 118 | 83 | 82-89 | 107 | 172-176 | 72-78 |
| 50-52 | L | 85 | 124 | 85 | 85-94 | 112 | 174-180 | 77-86 |
| 52-54 | XL | 87 | 130 | 86 | 89-99 | 117 | 180-184 | 84-95 |
| 54-56 | XXL | 87 | 138 | 87 | 93-105 | 119 | 182-186 | 93-105 |
Костюм Aquatic К-21
В подборе костюмов ориентируетесь на эти данные
| Размер RU |
Размер EU |
Длина куртки по спине, см | Обхват по линии груди, см | Длина рукава (с плечом), см | Ваш обхват талии, см | Длина внешн. шва с поясом, см | Ваш Рост, см | Ваш Вес, кг |
| 46 | S | 76 | 106 | 76 | 76-82 | 106 | 167-172 | 68-73 |
| 48 | M | 76 | 108 | 77 | 80-86 | 106 | 172-176 | 72-78 |
| 50 | L | 76 | 110 | 78 | 84-91 | 107 | 174-180 | 77-86 |
| 52 | XL | 77 | 112 | 79 | 88-95 | 108 | 180-184 | 84-95 |
| 54 | XXL | 77 | 116 | 80 | 92-99 | 109 | 182-186 | 93-105 |
| 56 | XXXL | 78 | 124 | 84 | 96-106 | 110 | 184-192 | 102-108 |
Костюм Aquatic К-25 (soft-shell, мембрана 10000/10000)
В подборе костюмов ориентируетесь на эти данные
| Размер RU |
Размер EU |
Длина куртки по спине, см | Обхват по линии груди, см | Длина рукава (с плечом), см | Ваш обхват талии, см | Длина внешн. шва с поясом, см | Ваш Рост, см | Ваш Вес, кг |
| 46-48 | S | 74 | 104 | 79 | 77-85 | 101 | 167-172 | 68-73 |
| 48-50 | M | 74 | 110 | 82 | 82-91 | 103 | 172-176 | 72-78 |
| 50-52 | L | 74 | 116 | 84 | 86-95 | 106 | 174-180 | 77-86 |
| 52-54 | XL | 78 | 122 | 85 | 91-100 | 109 | 180-184 | 84-95 |
| 54-56 | XXL | 78 | 126 | 86 | 97-106 | 110 | 182-186 | 93-105 |
| 56-58 | XXXL | 83 | 132 | 88 | 102-112 | 113 | 184-192 | 102-108 |
К-22, К-23, К-24 - Куртка
| RU | Длина изделия | Длина рукава | Ширина плеч (от шва до шва) | Полуобхват груди | Ширина рукава |
| 48 | 69 | 63 | 47 | 55 | 18,5 |
| 50 | 71,5 | 64,5 | 49 | 57 | 19,5 |
| 52 | 74 | 66 | 51 | 60 | 20,5 |
| 54 | 76,5 | 67,5 | 53 | 62 | 21,5 |
К-22, К-23, К-24 - Брюки
| RU | Длина по боковому шву от линии талии, см | Полуобхват талии, см | Полуохват бёдер, см | Ширина по низу, см |
| 48 | 111,5 | 40,5 | 52 | 19,5 |
| 50 | 112,5 | 42,5 | 53 | 20,5 |
| 52 | 113,5 | 44,5 | 56 | 21 |
| 54 | 114,5 | 46,5 | 57 | 21,5 |
Варежки и перчатки
| Размер | Ширина, см | Длина, см |
| M | 20-21,5 | 18,5-19,5 |
| L | 22-23,5 | 19,5-21 |
| XL | 24-25,5 | 21-23 |
.png)